BMW i8 2016
مشخصات فنی
مشخصات ظاهری
سگمنت | کوپه - S |
کد اتاق | i۱۲ |
طول (میلیمتر) | ۴۶۸۹ |
عرض (میلیمتر) | ۱۹۴۲ |
ارتفاع (میلیمتر) | ۱۲۹۳ |
فاصله محوری (میلیمتر) | ۲۸۰۰ |
حجم باک (لیتر) | ۳۰ |
حجم صندوق (لیتر) | ۱۵۴ |
رینگ و لاستیک جلو | ۱۹۵/۵۰ R۲۰ |
رینگ و لاستیک عقب | ۲۱۵/۴۵ R۲۰ |
وزن (کیلوگرم) | ۱۴۸۵ کیلوگرم |
مشخصات فنی
پیشرانه | ۳ سیلندر خطی+موتورالکتریکی / توربو / استارتاستاپ |
کد پیشرانه | B۳۸K۱۱۲ (EU۶) |
حجم موتور (سیسی) | ۱۴۹۹ |
قدرت (دور در دقیقه / اسببخار) | ۳۵۷ / ۵,۸۰۰ |
گشتاور (دور در دقیقه / نیوتنمتر) | ۵۷۰ / ۳,۷۰۰ |
محور محرک | دیفرانسیل عقب (RWD) / چهارچرخ محرک (درحالت هیبریدی) |
گیربکس | ۶ سرعته اتومات / پدال شیفتر |
عملکرد فنی
سرعت (کیلومتربرساعت) | |
شتاب صفرتاصد (ثانیه) | ۴.۴ |
مصرف سوخت جادهای (لیتر در صد کیلومتر) | ۸.۱ (درحالت بنزینی) |
مصرف سوخت شهری (لیتر در صد کیلومتر) | ۸.۴ (درحالت بنزینی) |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در صد کیلومتر) | ۸.۴ (درحالت بنزینی) / ۲.۱ تا ۳.۱ (درحالت هیبریدی) |
پیمایش (کیلومتر) | - کیلومتر |
سیستم های حرکتی
سیستم های پایداری | کنترل پایداری / کنترل کشش |
سیستمهای کمکی راننده | کروز کنترل هوشمند / پیشگیری از تصادف با تشخیص عابرپیاده / نقطه کور/ تغییرلاین / تابلوخوان / هدآپ / چهار حالت رانندگی |
ایمنی
سیستم ترمز | ترمز ضدقفل / توزیع هوشمند نیروی ترمز / ترمز کمکی / ترمز پارک / بازیابی انرژی ترمز |
ایربگ | راننده / زانویی راننده / سرنشین جلو / زانویی سرنشین جلو / جانبی جلو / پردهای (۱۰) |
تجهیزات امنیتی | قفل مرکزی با ریموت / ایموبیلایزر / ورود بدون کلید / استارت دکمهای |
مالتی مدیا
سیستم تصویری | مانیتور ۸.۸ اینچی لمسی / نویگیشن با نقشه سه بعدی و ترافیک لحظهای / هارد داخلی / اتصال به اینترنت / صفحه کیلومتر دیجیتالی |
سیستم صوتی | ۱۱ اسپیکر / ۳۶۰ واتی هارمن کاردن / تشخیص صدا / ۲۰ گیگابایت حافظه داخلی / شبیهساز صدای انجین |
دوربینها | دوربین عقب / دوربین ۳۶۰ |
ورودیها | CD / DVD / MP۳ / AUX / USB / Bluetooth / iPod / SmartPhone |
فرمان
نیروی کمکی فرمان | برقی / حساس به سرعت |
ویژگی فرمان | دکمههای چندکاره روی فرمان / گرمکن / روکش چرم |
قابلیت تنظیم فرمان | تنظیم ارتفاع / تنظیم نزدیکی |
صندلی
صندلی راننده | ۶ حالته برقی با حافظه / گرمکن / روکش چرم |
صندلی سرنشین جلو | ۶ حالته برقی / گرمکن / روکش چرم |
صندلی عقب | روکش چرم |
امکانات ایمنی صندلی | کمربند پیش کشنده در جلو و عقب / کمربنده محدودکننده نیرو در جلو و عقب |
امکانات رفاهی
تهویه | اتومات دوگانه با حافظه / دریچههای تهویه عقب با کنترل دما / فیلتر هوای کابین |
سنسورها | باران / باد تایر / پارک جلو و عقب / نبستن کمربند سرنشین جلو |
چراغها | دیلایت با قابلیت تنظیم زمان / اتولایت / مهشکن عقب / چرخش چراغ در پیچ / نورپردازی داخلی |
آینه جانبی | تاشو برقی با حافظه / گرمکن / الکتروکرومیک |
آینه عقب | الکتروکرومیک |
سقف و شیشهها | |
سایر امکانات | خروجی ۱۲ ولت / درب برقی صندوق و باک / تعلیق هوشمند |
قیمت محصول |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- هشتگ در اینستاگرام:
- BMW i8 2016